Phụ trách quỹ khuyến học: Ông Trần Văn Hóa
| DANH SÁCH NẠP QUỸ KHUYẾN HỌC NĂM 2012 | ||||||
| (Tính đến ngày 13/01/2012) | ||||||
| Đơn vị tính: Đồng | ||||||
| TT | Họ | Tên hộ | Số N.K | Số đinh | Số tiền | Ghi chú |
| 1 | TRần Văn | Khoa | 2 | 1 | 20,000 | |
| 2 | TRần Văn | Sơn (Khoa) | 5 | 3 | 50,000 | |
| 3 | TRần Văn | Thái(Kính) | 1 | 0 | ||
| 4 | TRần Văn | Huề | 4 | 2 | 20,000 | |
| 5 | TRần Văn | Nhâm | 5 | 4 | ||
| 6 | TRần Văn | Vỵ | 4 | 2 | ||
| 7 | TRần Văn | Bảy | 4 | 2 | ||
| 8 | TRần Văn | Hợi | 3 | 2 | 20,000 | |
| 9 | TRần Văn | Hùng (Hợi) | 4 | 3 | 20,000 | |
| 10 | TRần Văn | Thìn | 1 | 0 | ||
| 11 | TRần Văn | Dương | 2 | |||
| 12 | TRần Văn | Ngọc | 2 | |||
| 13 | TRần Văn | Hùng (Thìn) | 1 | |||
| 14 | TRần Văn | Tuyến (Thìn) | 1 | |||
| 15 | TRần Văn | Hậu | 1 | 1 | 20,000 | |
| 16 | TRần Văn | Ước | 6 | 4 | 20,000 | |
| 17 | TRần Văn | Sơn (Hậu) | 4 | 3 | 30,000 | |
| 18 | TRần Văn | Chung | 3 | 2 | ||
| 19 | TRần Văn | Điểu | 2 | 1 | 20,000 | |
| 20 | TRần Văn | Xuân | 1 | |||
| 21 | TRần Văn | Thắng (Điểu) | 1 | |||
| 22 | TRần Văn | Khánh | ||||
| 23 | TRần Văn | Văn | 1 | 20,000 | ||
| 24 | TRần Văn | Duy | 3 | 2 | 20,000 | |
| 25 | TRần Văn | Phương | 2 | 1 | 20,000 | |
| 26 | TRần Văn | Vinh(Phương) | 4 | 2 | 20,000 | |
| 27 | TRần Văn | Huyền | 4 | 3 | ||
| 28 | TRần Văn | Thắng (Lộc) | 4 | 3 | 20,000 | |
| 29 | TRần Văn | Nam (Cầng) | 2 | 1 | ||
| 30 | TRần Văn | Hóa | 3 | |||
| 31 | TRần Văn | Tuyến (Nam) | 1 | |||
| 32 | TRần Văn | Bình | 1 | |||
| 33 | TRần Văn | Công | 2 | |||
| 34 | TRần Văn | Thắng (Bình) | 3 | |||
| 35 | TRần Văn | Hiền | 2 | 20,000 | ||
| 36 | TRần Văn | Nho | ||||
| 37 | TRần Văn | Cam | 3 | |||
| 38 | TRần Văn | Hiệp | 2 | |||
| 39 | TRần Văn | Xứng | 2 | |||
| 40 | TRần Văn | Tùng | 2 | |||
| 41 | TRần Văn | Phương (Xứng) | ||||
| 42 | TRần Văn | Yêm | 1 | 0 | ||
| 43 | TRần Văn | Thu | 5 | |||
| 44 | TRần Văn | Việt | 2 | 1 | ||
| 45 | TRần Văn | Triêm | 3 | |||
| 46 | TRần Văn | Nhật | 3 | |||
| 47 | TRần Văn | Đông | 2 | |||
| 48 | TRần Văn | Năm | 2 | |||
| 49 | TRần Văn | Mai | ||||
| 50 | TRần Văn | Ngọc | ||||
| 51 | TRần Văn | Thìn (Bính) | 2 | |||
| 52 | TRần Văn | Tuấn (Thìn) | 2 | 20,000 | ||
| 53 | TRần Văn | Quyên | 2 | |||
| 54 | TRần Văn | Quang | ||||
| 55 | TRần Văn | Tuất | 2 | |||
| 56 | TRần Văn | Kỷ | ||||
| 57 | TRần Văn | Đức | 3 | |||
| 58 | TRần Văn | Anh | 2 | |||
| 59 | TRần Văn | Đạo | 2 | |||
| 60 | TRần Văn | Đường | 2 | |||
| 61 | TRần Văn | Phương (Canh) | 2 | |||
| 62 | TRần Văn | Hồ | 1 | |||
| 63 | TRần Văn | Thơ | 1 | |||
| 64 | TRần Văn | Sen | ||||
| 65 | TRần Văn | Hải | 1 | |||
| 66 | TRần Văn | Dương | 2 | |||
| 67 | TRần Văn | Sửu | ||||
| 68 | TRần Văn | Giang | 1 | |||
| 69 | TRần Văn | Thái (Thanh) | 1 | |||
| 70 | TRần Văn | Cương | 1 | 20,000 | ||
| 71 | TRần Văn | Thiệu | 1 | |||
| 72 | TRần Văn | Toàn | 1 | |||
| 73 | TRần Văn | Hồng (Thái) | 3 | 20,000 | ||
| 74 | TRần Văn | Dũng | 2 | |||
| 75 | TRần Văn | Chiến | 3 | |||
| 76 | TRần Văn | Đào (Khương) | 1 | 20,000 | ||
| 77 | TRần Văn | Trung | 1 | |||
| 78 | TRần Văn | Thắng (Trung) | 3 | |||
| 79 | TRần Văn | Ký | 2 | |||
| 80 | TRần Văn | Tân | 1 | |||
| 81 | TRần Văn | Sửu | 1 | |||
| 82 | TRần Văn | Phúc | 1 | |||
| 83 | TRần Văn | Chi II | ||||
| 84 | Trần Đức | Ban (Vân) | ||||
| 85 | Trần Đức | Hường (Tân) | ||||
| 86 | Lê Đình | Nam (Doanh) | 50,000 | Dượng | ||
| 87 | Trần thị | Lương (Cần) | ||||
| 88 | Trần thị | Thủy | ||||
| 89 | Trần thị | Nghĩa | ||||
| 90 | Thái Doãn | Thắng (Hương) | ||||
| 91 | Chương | |||||
| 92 | Bằng | |||||
| 93 | Bà Châu | |||||
| 94 | Ng. Doãn | Tài (Bình) | 20,000 | |||
| 95 | Thái Doãn | Thư (Trình) | ||||
| 96 | Thiềng (Quyết) | Dượng | ||||
| 97 | Hoàng | Dượng | ||||
| 98 | Trần thị | Tân (Phương) | ||||
| Tổng cộng | 490,000 | |||||
| Thanh Chi, ngày tháng 01 năm 2012 | ||||||
| Trưởng tộc | ||||||
| Trần Văn Khoa | ||||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét