| Danh sách đóng góp của các hộ trong họ từ năm 1999-2011 | |||||
| TT | Họ | Tên hộ | Nhân | Số | Tổng số |
| khẩu | đinh | ||||
| 1 | TRần Văn | Khoa | 2 | 1 | 3,078,500 |
| 2 | TRần Văn | Sơn (Khoa) | 5 | 3 | 305,000 |
| 3 | TRần Văn | Kính | 1 | 0 | 853,000 |
| 4 | TRần Văn | Huề | 4 | 2 | 490,000 |
| 5 | TRần Văn | Nhâm | 5 | 4 | 195,000 |
| 6 | TRần Văn | Vỵ | 4 | 2 | 346,000 |
| 7 | TRần Văn | Bảy | 4 | 2 | 395,000 |
| 8 | TRần Văn | Hợi | 3 | 2 | 764,000 |
| 9 | TRần Văn | Hùng (Hợi) | 4 | 3 | 360,000 |
| 10 | TRần Văn | Thìn | 1 | 0 | 0 |
| 11 | TRần Văn | Dương | 2 | 15,000 | |
| 12 | TRần Văn | Ngọc | 2 | 20,000 | |
| 13 | TRần Văn | Hùng(Thìn) | 1 | 0 | |
| 14 | TRần Văn | Tuyến (Thìn) | 1 | 0 | |
| 15 | TRần Văn | Hậu | 1 | 1 | 521,000 |
| 16 | TRần Văn | Ước | 6 | 4 | 636,000 |
| 17 | TRần Văn | Sơn (Hậu) | 4 | 3 | 842,000 |
| 18 | TRần Văn | Chung | 3 | 2 | 0 |
| 19 | TRần Văn | Điểu | 2 | 1 | 592,500 |
| 20 | TRần Văn | Xuân | 1 | 0 | |
| 21 | TRần Văn | Thắng (Điểu) | 1 | 0 | |
| 22 | TRần Văn | Khánh | 0 | ||
| 23 | TRần Văn | Văn | 1 | 440,500 | |
| 24 | TRần Văn | Duy | 3 | 2 | 50,000 |
| 25 | TRần Văn | Phương | 2 | 1 | 1,033,000 |
| 26 | TRần Văn | Vinh | 4 | 2 | 100,000 |
| 27 | TRần Văn | Huyền | 4 | 3 | 1,950,000 |
| 28 | TRần Văn | Thắng (Lộc) | 4 | 3 | 1,335,000 |
| 29 | TRần Văn | Nam (Cầng) | 2 | 1 | 224,000 |
| 30 | TRần Văn | Hóa | 3 | 7,000 | |
| 31 | TRần Văn | Tuyến (Nam) | 1 | 0 | |
| 32 | TRần Văn | Bình | 1 | 30,000 | |
| 33 | TRần Văn | Công | 2 | 0 | |
| 34 | TRần Văn | Thắng (Bình) | 3 | 12,500 | |
| 35 | TRần Văn | Hiền | 2 | 170,000 | |
| 36 | TRần Văn | Nho | 0 | ||
| 37 | TRần Văn | cam | 3 | 0 | |
| 38 | TRần Văn | Hiệp | 2 | 0 | |
| 39 | TRần Văn | Xứng | 2 | 0 | |
| 40 | TRần Văn | Tùng | 2 | 0 | |
| 41 | TRần Văn | Phương (Xứng) | 0 | ||
| 42 | TRần Văn | Yêm | 1 | 0 | 35,000 |
| 43 | TRần Văn | Thu | 5 | 10,000 | |
| 44 | TRần Văn | Việt | 2 | 1 | 10,000 |
| 45 | TRần Văn | Triêm | 3 | 50,000 | |
| 46 | TRần Văn | Nhật | 3 | 0 | |
| 47 | TRần Văn | Đông | 2 | 0 | |
| 48 | TRần Văn | Naăm | 2 | 0 | |
| 49 | TRần Văn | Mai | 0 | ||
| 50 | TRần Văn | Ngọc | 0 | ||
| 51 | TRần Văn | Thìn (Bính) | 2 | 10,000 | |
| 52 | TRần Văn | Tuân | 2 | 15,000 | |
| 53 | TRần Văn | Quyên | 2 | 0 | |
| 54 | TRần Văn | Quang | 0 | ||
| 55 | TRần Văn | Tuất | 2 | 0 | |
| 56 | TRần Văn | Kỷ | 0 | ||
| 57 | TRần Văn | Đức | 3 | 0 | |
| 58 | TRần Văn | Anh | 2 | 0 | |
| 59 | TRần Văn | Đạo | 2 | 0 | |
| 60 | TRần Văn | Đường | 2 | 0 | |
| 61 | TRần Văn | Phương (Canh) | 2 | 0 | |
| 62 | TRần Văn | Hồ | 1 | 0 | |
| 63 | TRần Văn | Thơ | 1 | 0 | |
| 64 | TRần Văn | Sen | 0 | ||
| 65 | TRần Văn | Hải | 1 | 0 | |
| 66 | TRần Văn | Duương | 2 | 0 | |
| 67 | TRần Văn | Sửu | 6,000 | ||
| 68 | TRần Văn | Giang | 1 | 0 | |
| 69 | TRần Văn | Thái | 1 | 215,000 | |
| 70 | TRần Văn | Cương | 1 | 188,000 | |
| 71 | TRần Văn | Thiệu | 1 | 50,000 | |
| 72 | TRần Văn | Toàn | 1 | 0 | |
| 73 | TRần Văn | Hồng | 3 | 206,000 | |
| 74 | TRần Văn | Dũng | 2 | 0 | |
| 75 | TRần Văn | Chiến | 3 | 0 | |
| 76 | TRần Văn | Đào Khương) | 1 | 180,000 | |
| 77 | TRần Văn | Trung | 1 | 80,000 | |
| 78 | TRần Văn | Thắng Trung) | 3 | 0 | |
| 79 | TRần Văn | Ký | 2 | 0 | |
| 80 | TRần Văn | Tân | 1 | 0 | |
| 81 | TRần Văn | Sửu | 1 | 0 | |
| 82 | TRần Văn | Phúc | 1 | 0 | |
| 83 | TRần Văn | Chi II | 230,000 | ||
| 84 | Trần Đức | Ban (Vân) | 137,500 | ||
| 85 | Trần Đức | Hường (Tân) | 100,000 | ||
| 86 | Lê Đình | Nam (Doanh) | 320,000 | ||
| 87 | Trần thị | Lương (Cần) | 210,000 | ||
| 88 | Trần thị | Thủy | 50,000 | ||
| 89 | Trần thị | Nghĩa | 50,000 | ||
| 90 | Thái Doãn | Thắng (Hương) | 112,500 | ||
| 91 | Chương | 20,000 | |||
| 92 | Baằng | 10,000 | |||
| 93 | Bà Châu | 20,000 | |||
| 94 | Ng. Doãn | Tài (Bình) | 1,035,000 | ||
| 95 | Thái Doãn | Thư (Trình) | 7,000 | ||
| 0 | |||||
| Tổng cộng | 18,122,000 | ||||
| Thanh Chi, ngày tháng 01 năm 2012 | |||||
| Trưởng tộc | |||||
| Trần Văn Khoa | |||||
Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012
Danh sách đóng góp của các hộ trong họ từ năm 1999 đến năm 2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét